SANAYİ BORULARI
CE Belgesi’ne sahip sanayi boruları korozyona karşı yüksek korunma özelliğine sahiptir. Geniş stok avantajı sayesinde taleplere anında yanıt verebilen Yaşar Demir, özel siparişlere yönelik üretim gerçekleştirerek zamanında teslim garantisi vermektedir. | Çapı
(mm.) |
|||||||||||
| 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
| 10 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,220 | |||||||
| 13 | 0,212 | 0,240 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,425 | |||||
| 16 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | ||||
| 17 | 0,281 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,740 | ||||
| 19 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,838 | ||||
| 21 | 0,350 | 0,399 | 0,447 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,937 | 1.141 | |||
| 22 | 0,367 | 0,418 | 0,469 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | 1.200 | |||
| 25 | 0,419 | 0,477 | 0534 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1.130 | 1.390 | 1.630 | ||
| 27 | 0,452 | 0,523 | 0,581 | 0,642 | 0,761 | 0,943 | 1.228 | 1.504 | 1.768 | ||
| 28 | 0,470 | 0,546 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1.282 | 1.570 | 1.849 | ||
| 32 | 0,540 | 0,615 | 0,691 | 0,765 | 0,911 | 1.135 | 1.484 | 1.820 | 2.150 | ||
| 34 | 0,570 | 0,650 | 0,730 | 0,800 | 0,960 | 1.190 | 1.560 | 1.924 | 2.271 | ||
| 38 | 0,730 | 0,823 | 0,912 | 1.090 | 1.350 | 1.780 | 2.190 | 2.590 | 3.350 | ||
| 42 | 1.120 | 1.207 | 1.498 | 1.973 | 2.435 | 2.885 | 3.748 | ||||
| 45 | 1.090 | 1.300 | 1.610 | 2.120 | 2.620 | 3.110 | 4.040 | ||||
| 48 | 1.160 | 1.385 | 1.720 | 2.269 | 2.800 | 3.330 | 4.340 | ||||
| 51 | 1.230 | 1.474 | 1.831 | 2.417 | 2.990 | 3.550 | 4.636 | ||||
| 57 | 1.651 | 2.053 | 2.713 | 3.360 | 3.990 | 5.227 | |||||
| 60 | 1.740 | 2.160 | 2.860 | 3.550 | 4.220 | 5.520 | 6.780 | ||||
| 63 | 1.830 | 2.270 | 3.000 | 3.730 | 4.440 | 5.820 | 7.151 | ||||
| 76 | 2.755 | 3.648 | 4.530 | 5.398 | 7.100 | 8.750 | |||||
| 89 | 3.270 | 4.290 | 5.330 | 6.360 | 8.370 | 10.300 | |||||
| 100 | 3.640 | 4.830 | 6.010 | 7.180 | 9.470 | 11.700 | |||||
| 114 | 5.520 | 6.870 | 8.210 | 10.900 | 13.400 | ||||||
| 139 | 6.760 | 8.420 | 10.060 | 13.310 | 16.520 | ||||||
| 168 | 12.210 | 16.180 | 20.090 | ||||||||
